 |
SonyEricsson Spiro |
 |
| Общие характеристики SonyEricsson Spiro: |
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 |
| Время разговора: | 4.5 ч |
| Время ожидания: | 476 ч |
| Год выпуска: | 2010 г |
| Аккумулятор: | Li-Pol |
| Корпус: | слайдер |
| Вес: | 90 гр |
| Размеры: | 92x48x17 мм |
| Дисплей SonyEricsson Spiro: |
| Тип дисплея: | TFT |
| Диагональ дисплея: | 2.2" |
| Разрешение дисплея: | 320x240 пикс |
| Кол-во цветов дисплея: | 262144 цветов |
| Передача данных SonyEricsson Spiro: |
| SMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | + |
| Связь с ПК: | + |
| E-Mail: | + |
| Поддержка: | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
| Память SonyEricsson Spiro: |
| Память: | 5 |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Дополнительные особенности SonyEricsson Spiro: |
| FM-приемник: | + |
| MP3 плеер: | AAC, MP3 |
| Цифровая камера: | 2 МПикс |
| Видео: | + |
Все телефоны SonyEricsson
|
|