| Общие характеристики X7510 Advantage: |
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 МГц + UMTS 850/1900/2100 МГц |
| Время разговора: | 6 ч |
| Время ожидания: | 300 ч |
| Размеры: | 133x98x16 мм |
| Вес: | 375 гр |
| Аккумулятор: | Li-Pol 2100 мАч |
| Год выпуска: | 2008 г |
| Технические характеристики X7510 Advantage: |
| Экран: | TFT, 65536 цветов, 640x480, 5" |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Процессор: | Marvell PXA270 624 МГц |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 6.1 |
| Память RAM/ROM: | 128 Мб/256 Мб |
| Слоты расширения: | miniSD |
| Клавиатура QWERTY: | + |
| Дополнительно: | 16 Гб flash-памяти |
| Коммуникации X7510 Advantage: |
| Bluetooth: | 2.0 |
| WiFi: | 802.11b/g |
| USB: | + |
| GSM: | + |
| GPRS: | + |
| EDGE: | + |
| GPS-приемник: | + |
| Дополнительно: | TV-выход; WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Мультимедиа X7510 Advantage: |
| MP3-плеер: | + |
| Цифровая камера: | 3.2 Мп (До 2048x1536), автофокус, вспышка, доп. VGA-камера для видеотелефонии |
| Съемка видео: | + |
| FM-приемник: | + |
| TV-tuner: | + |
| Дополнительно: | Java MIDP 2.0; Windows Media Player 10; Video/audio-альбом |