| Общие характеристики HTC Prophet: |
| Стандарт связи: | GSM850/900/1800/1900МГц |
| Размеры: | 108x58x18мм |
| Вес: | 150 гр |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1200 mAh |
| Год выпуска: | 2006 г |
| Технические характеристики HTC Prophet: |
| Экран: | TFT, 65536 цветов, 240x320 |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Полифония: | + |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| Процессор: | Texas Instruments OMAP 850 200 МГц |
| Память RAM/ROM: | 64 Мб/128 Мб |
| Слоты расширения: | SD (Secure Digital); SDC (Secure Digital Compatible); MMC (MultiMedia Card); Поддержка SDIO |
| Коммуникации HTC Prophet: |
| Bluetooth: | 2.0 |
| IrDA: | + |
| WiFi: | 802.11b/g |
| GSM: | + |
| GPRS: | + |
| EDGE: | + |
| Дополнительно: | mini-USB |
| Мультимедиа HTC Prophet: |
| MP3-плеер: | + |
| Цифровая камера: | 2 Мп (макс. разрешение 1600х1200 точек) |
| Съемка видео: | + |
| FM-приемник: | + |