| Общие характеристики HTC P3470 Pharos: |
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Время разговора: | 6 ч |
| Время ожидания: | 240 ч |
| Размеры: | 108x58.3x15.7 мм |
| Вес: | 122 гр |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1100 мАч |
| Год выпуска: | 2008 г |
| Технические характеристики HTC P3470 Pharos: |
| Экран: | TFT, 65536 цветов, 240x320, 2.8" |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 6.0 |
| Процессор: | TI OMAP 850, 200 Mhz |
| Память RAM/ROM: | 128 Мб RAM/256 Мб ROM |
| Слоты расширения: | microSD |
| Коммуникации HTC P3470 Pharos: |
| Bluetooth: | 2.0 |
| USB-порт: | + |
| GSM: | + |
| GPRS: | + |
| EDGE: | + |
| Дополнительно: | GPS SiRFStar III; WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE); Instant Messaging |
| Мультимедиа HTC P3470 Pharos: |
| MP3-плеер: | + |
| Цифровая камера: | 2 Мп (До 1600x1200), макро |
| Съемка видео: | + |
| Audio форматы: | MP3/AAC |
| FM-приемник: | + |
| Дополнительно: | MIDP 2.0 |