 |
HTC Aria |
 |
| Общие характеристики HTC Aria: |
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 МГц, 3G |
| Время разговора: | 6 ч |
| Время ожидания: | 372 ч |
| Размеры: | 58x104x12 мм |
| Вес: | 115 гр |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1200 мАч |
| Год выпуска: | 2010 г |
| Технические характеристики HTC Aria: |
| Экран: | TFT, 256000, 320x480 пикс. |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Полифония: | + |
| Операционная система: | Android 2.1 |
| Процессор: | Qualcomm MSM7227 600 МГц |
| Память RAM/ROM: | 384 Мб / 512 Мб |
| Слоты расширения: | microSD |
| Клавиатура QWERTY: | виртуальная |
| Коммуникации: |
| Bluetooth: | 2.1 |
| WiFi: | + |
| USB-порт: | + |
| GSM: | + |
| GPRS: | + |
| EDGE: | + |
| GPS-приемник: | + |
| Мультимедиа: |
| MP3-плеер: | + |
| Цифровая камера: | 5 Мпикс., автофокус |
| Съемка видео: | + |
| Audio форматы: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Video форматы: | 3GP, 3G2, MP4, WMV |
| FM-приемник: | + |
| Голосовое управление: | + |
Все телефоны HTC
|
|