 |
Коммуникатор GigaByte GSmart G1317D |
 |
| Общие характеристики GigaByte GSmart G1317D: |
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 МГц, 3G |
| Время разговора: | 5 ч |
| Время ожидания: | 225 ч |
| Размеры: | 60x114x13 мм |
| Вес: | 116 гр |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1260 мАч |
| Год выпуска: | 2011 г |
| Технические характеристики GigaByte GSmart G1317D: |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Диагональ дисплея: | 3.2 |
| Разрешение экрана: | 320x240 |
| Процессор: | Qualcomm MSM 7225 |
| Частота процессора: | 528 |
| Операционная система: | Android 2.2 |
| Память RAM/ROM: | 256 Мб/ 512 Мб |
| Слоты расширения: | microSD |
| Клавиатура QWERTY: | виртуальная |
| Коммуникации GigaByte GSmart G1317D: |
| Bluetooth: | 2.1 |
| WiFi: | + |
| USB: | + |
| GSM: | + |
| GPRS: | + |
| GPS-приемник: | - |
| Дополнительно: | Поддержка двух SIM-карт |
| Мультимедиа GigaByte GSmart G1317D: |
| MP3-плеер: | + |
| Цифровая камера: | 3 Мпикс, встренная вспышка |
| Съемка видео: | + |
| Audio форматы: | MP3, AAC |
| Video форматы: | H.263, MP4/H.264 |
| FM-приемник: | + |
| TV-tuner: | - |
| TV-out: | - |
| Дополнительно: | + |
Все коммуникаторы GigaByte
|
|