| Общие характеристики AnyData ASP-505A: |
| Время разговора: | 4.5 ч |
| Время ожидания: | 200 ч |
| Размеры: | 58 x 103 x 14 мм |
| Вес: | 115 гр |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1270 мАч |
| Год выпуска: | 2009 г |
| Технические характеристики AnyData ASP-505A: |
| Экран: | TFT экран, 65540 цветов, 2.8", 320 x 240 пикс. |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Разрешение экрана: | 320x240 |
| Процессор: | Samsung SC32442 400 МГц |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 6.0 |
| Память RAM/ROM: | 64 Мб |
| Слоты расширения: | microSD |
| Клавиатура QWERTY: | виртуальная |
| Коммуникации AnyData ASP-505A: |
| Bluetooth: | 2.0 |
| WiFi: | + |
| USB: | + |
| GPS-приемник: | + |
| Мультимедиа AnyData ASP-505A: |
| MP3-плеер: | + |
| Цифровая камера: | 2 Мпикс, 1600 x 1200 пикс. |
| Съемка видео: | + |
| Audio форматы: | MP3, WAV |
| Video форматы: | 3GP |
| FM-приемник: | + |